Đề kiểm tra học kì II Địa lí Lớp 4 - Năm học 2008-2009 - Trường Tiểu học Lê Xuân Minh 3

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 329 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì II Địa lí Lớp 4 - Năm học 2008-2009 - Trường Tiểu học Lê Xuân Minh 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên : 
Học sinh lớp :
Trừơng Tiểu học Lê Minh Xuân 3
KTĐK-CUỐI HK II - Năm học : 2008 – 2009
Môn : Địa lí 4
Ngày kiểm tra :
Thời gian :
Điểm 
Nhận xét của giáo viên 
(Đánh dâú X vào ô vuông cho ý trả lời đúng nhất đối với các câu : 1, 2, 3, 4, 5, 6)
../1đ	Câu 1 : Đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ hẹp vì :
Đồng bằng nằm ở ven biển	5
Đồng bằng có nhiều cồn cát	5
Núi lan ra sát biển 	5
Đồng bằng có nhiều đầm phá	5
../1đ	Câu 2 : Ở đồng bằng duyên hải miền Trung 
Dân cư tập trung đông đúc, chủ yếu là người kinh, 	5
Dân cư tập trung khá đông đúc, chủ yếu là người kinh. Người Chăm	5
Dân cư thưa thớt, chủ yếu là người kinh, người Chăm.	5
Dân cư tập trung thưa thớt, chủ yếu là dân tộc ít người.	5
../1đ	Câu 3 : Ý nào dưới đây là điều kiện để đồng bằng Nam Bộ trở thành vựa lúa, vựa trái cây lớn của cả nước ? 
Có nhiều đất chua, đất mặn.	5
Đất đai màu mỡ, khí hậu nóng ẩm, người dân cần cù lao động.	5
Người dân tích cực, hăng hái tăng gia sản xuất. 	5
Cả 3 ý đúng 	5
../1đ	Câu 4 : Đất ở đồng bằng Nam Bộ chủ yếu là : 
Đất phù sa, đất mặn	5
Đất mặn, đất phèn	5
Đất phù sa, đất phèn	5
Đất phù sa, đất mặn, đất phèn. 	5
../1đ	Câu 5 : Phương tiện đi lại phổ biến của người dân miền Tây Nam Bộ là : 
xe, ngựa	5
xuồng, ghe	5
ô tô, ngựa	5
../1đ	Câu 6 : Thành phố Sài Gòn được mang tên là Thành phố Hồ Chí Minh từ năm : 
1974	5
1975	5
1976	5
1977	5
../2đ	Câu 7 : Viết chữ Đ vào ô vuông trước câu đúng, chữ S vào ô vuông trước câu sai.
Đồng bằng Nam Bộ là đồng bằng lớn nhất nước ta.	 	5
Diện tích đồng bằng Nam Bộ lớn gấp ba lần diện tích đồng bằng Bắc Bộ. 	5
Do đắp đê nên đồng bằng Nam Bộ có nhiều vùng trũng ngập nước như : 
Đồng Tháp Mười, Kiên Giang, Cà Mau. 	5
Đồng bằng Bắc Bộ là đồng bằng lớn nhất nước ta. 	5
../2đ	Câu 8 : Ghép các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho phù hợp. 
Cần Thơ 
Hải Phòng
Thành phố Hồ Chí Minh
Huế 
Thành phố cảng, trung tâm công nghiệp đóng tàu và trung tâm du lịch lớn của nước ta 
Nằm trên sông Sài Gòn và là trung tâm công nghiệp lớn nhất của nước ta. 
Nằm ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long; là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học quan trọng.
Được xây dựng cách đây 400 năm; từng là kinh đô của nước ta thời nhà Nguyễn. 

File đính kèm:

  • docDL4HK 2.doc